400-666-4000 0755-26983668
HANS-F 系列有框架外转子力矩电机
直接驱动,高动态响应,高精度,集成BISS—C接口绝对值位置反馈
内转子/外转子结构,高速/低速绕组,标准化系列产品,可定制开发
产品介绍
产品参数
其他产品
HANS-F 系列有框架外转子力矩电机
直接驱动,高动态响应,高精度,集成BISS—C接口绝对值位置反馈
内转子/外转子结构,高速/低速绕组,标准化系列产品,可定制开发
HANS-F 系列有框架外转子力矩电机
电机型号:HANS-F-xxx-Dxxx-Hxxx-T43-1-A F-020 F-030 F-035
性能参数 符号 单位
出线方式 1 1 1
外径 D1 mm 220 220 220
中空 D2 mm 43 43 43
安装高度 2* H mm 110 120 125
连续力矩(在温度Tmax下) Tc Nm 20 30 35
峰值力矩 Tp Nm 60 90 105
Vdc=310V,Tc时最大转速 Nmax,Tc Rpm 400 265 225
Vdc=310V,Tp时最大转速 Nmax,Tp Rpm 290 180 150
Vdc=310V,空载时最大转速 Nmax,0 Rpm 450 300 260
编码器(BISS-C) P/rev 23bits 23bits 23bits
定位精度 arc sec ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
重复精度 arc sec ±1.5 ±1.5 ±1.5
最大轴向载荷(推荐) Fa N 2600 2600 2600
最大扭矩载荷(推荐) T Nm 150 150 150
电机本体出线 M 0.3 0.3 0.3
电缆线弯曲半径(拖链内) mm 37.5 37.5 37.5
连续电流(在温度Tmax下) Ic Arms 2.6 2.6 2.6
峰值电流(持续时间1s) Ip Arms 7.8 7.8 7.8
转矩常数(在25℃±5%下) Tf Nm/Arms 7.69 11.53 13.46
电势常数(在25℃±5%下) Te Vrms/rad/s 2.56 3.80 4.50
电阻(在25℃±5%下) R Ω(p-p) 5.6 6.9 7.8
电感(在25℃±20%下) L mH(p-p) 29 39 44
极对数 p 16 16 16
最高线圈允许温度 Tmax 120 120 120
电机重量 KG 18.7 23.6 26.6
动子重量 Mc KG 5.3 7.2 8.2
转子惯量 Jm Kg*m2 0.025 0.035 0.040
轴向跳动 mm 0.05 0.05 0.05
径向跳动 mm 0.05 0.05 0.05



更多资料可下载选型手册,下载链接:

https://www.ttzprc.com/service/2/
产品推荐